Forum.Psiline.Ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Скрыть объявления

Объявления

Пожайлуста помогайте известить народ о том что форум сново доступен.

> Почему такое большое количество промежуточных..., ????
Kukryniks
сообщение Sep 1 2005, 01:08
Сообщение #1


Почётный пользователь
****

Группа: Пользователь
Сообщений: 224
Регистрация: 4-January 05
Пользователь №: 887



Почему такое большое количество промежуточных узлов - целых 5 - по пути в Интернет в нашей сети?


1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 6 ms 3 ms 1 ms gate.net030.psiline.ru [192.168.30.1]
3 5 ms 3 ms 2 ms anti.system.psiline.ru [192.168.99.29]
4 4 ms 5 ms 4 ms xrouter.net.psiline.ru [192.168.99.5]
5 4 ms 3 ms 3 ms 192.168.99.9
6 8 ms 7 ms 9 ms macom-04-DCH-1474-RAIFSOURCE.macomnet.net [212.5
.127.162]
Пользователь offlineПрофайлОтправить личное сообщение
Вернуться к началу страницы
+Цитировать сообщение
 
ОтветитьСоздать новую тему
Ответов
AlxsDfndr
сообщение Sep 1 2005, 02:01
Сообщение #2


что пристали - живу я здесь ...
******

Группа: Приватная
Сообщений: 2 168
Регистрация: 20-May 04
Из: Новогиреевская
Пользователь №: 387



причём, основные потери ПОСЛЕ МакомНета :(
Пользователь offlineПрофайлОтправить личное сообщение
Вернуться к началу страницы
+Цитировать сообщение
bone
сообщение Sep 1 2005, 09:15
Сообщение #3


что пристали - живу я здесь ...
******

Группа: Приватная
Сообщений: 1 235
Регистрация: 28-March 03
Из: PsiLine Network
Пользователь №: 20



Цитата:
(AlxsDfndr @ Sep 1 2005, 02:01)
причём, основные потери ПОСЛЕ МакомНета :(
Сейчас опять идет так называемая "пиринговая война". Вот, например путь пакетов к одному из крупнейших в Росссии хостеру valuehost.ru:
Код
[kostya@kb1:~]$ traceroute www.windowsfaq.ru
traceroute to 217.112.42.89 (217.112.42.89), 64 hops max, 40 byte packets
1  router (192.168.*.*)  0.543 ms  0.887 ms  0.963 ms
2  192.168.*.* (192.168.*.*)  1.991 ms  1.939 ms  2.131 ms
3  anti.system.psiline.ru (192.168.99.29)  1.808 ms  1.888 ms  1.975 ms
4  xrouter.net.psiline.ru (192.168.99.5)  1.994 ms  1.928 ms  2.108 ms
5  192.168.99.9 (192.168.99.9)  2.844 ms  2.969 ms  2.961 ms
6  macom-04-DCH-1474-RAIFSOURCE.macomnet.net (212.5.127.162)  4.920 ms  4.909 ms  5.983 ms
7  GigE.NCC-6.MAcomnet.NET (195.128.64.71)  6.998 ms  4.904 ms  4.972 ms
8  POS2-2.IG3.NYC4.ALTER.NET (208.192.179.129)  117.928 ms  116.913 ms  117.945 ms
9  0.so-3-0-2.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.24.42)  117.936 ms  118.931 ms  117.017 ms
10  0.so-6-0-0.BR1.NYC4.ALTER.NET (152.63.21.77)  116.845 ms  116.929 ms  117.958 ms
11  204.255.169.34 (204.255.169.34)  117.901 ms  116.837 ms  118.085 ms
12  p2-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.1.25)  118.792 ms  117.879 ms  117.939 ms
13  p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com (66.28.4.117)  121.917 ms  121.928 ms  122.856 ms
14  p3-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.0.45)  192.039 ms  191.929 ms  191.878 ms
15  p6-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.102)  193.917 ms  192.896 ms  192.901 ms
16  DC-10-30.LON.utransit.net (130.117.21.214)  193.944 ms  193.867 ms  193.920 ms
17  b777-240LR.LHR.utransit.net (217.112.32.25)  193.921 ms  192.883 ms  192.891 ms
18  b737-329.DME.utransit.net (217.112.47.13)  293.889 ms  251.908 ms  251.914 ms
19  v25-u.valuehost.ru (217.112.42.89)  251.911 ms !X  252.146 ms !X  261.273 ms !X
[kostya@kb1:~]$
А вот на www.rbc.ru все хорошо:
Код
[kostya@kb1:~]$ traceroute www.rbc.ru
traceroute: Warning: www.rbc.ru has multiple addresses; using 194.186.36.194
traceroute to www.rbc.ru (194.186.36.194), 64 hops max, 40 byte packets
1  router (192.168.*.*)  0.572 ms  0.984 ms  3.722 ms
2  192.168.*.* (192.168.*.*)  2.038 ms  1.882 ms  1.977 ms
3  anti.system.psiline.ru (192.168.99.29)  5.409 ms  1.841 ms  1.997 ms
4  xrouter.net.psiline.ru (192.168.99.5)  2.959 ms  2.919 ms  1.978 ms
5  192.168.99.9 (192.168.99.9)  3.021 ms  2.844 ms  2.162 ms
6  macom-04-DCH-1474-RAIFSOURCE.macomnet.net (212.5.127.162)  6.797 ms  6.917 ms  5.953 ms
7  M9-1-GigE.MSK.macomnet.net (195.128.64.76)  5.965 ms  6.878 ms  7.938 ms
8  msk-dsr5-vl322.rt-comm.ru (213.59.1.205)  6.993 ms  7.905 ms  7.839 ms
9  msk-bgw3-ge0-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.7.202)  9.950 ms  9.950 ms  10.985 ms
10  cisco13.Moscow.gldn.net (213.59.1.50)  11.930 ms  6.891 ms  5.959 ms
11  cisco02.Moscow.gldn.net (194.186.157.205)  9.045 ms  9.846 ms  7.965 ms
12  cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.134)  5.991 ms  10.926 ms  8.881 ms
13  www-gag.rbc.ru (194.186.36.194)  7.996 ms  7.868 ms  7.945 ms
[kostya@kb1:~]$


--------------------
... Всегда существует простое, легкое для понимания неправильное решение.
Пользователь offlineПрофайлОтправить личное сообщение
Вернуться к началу страницы
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


ОтветитьСоздать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28th April 2025 - 12:03
IPS Driver Error  

Ошибка с базой данных.
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.

Возвращаемая ошибка

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.